Magic Win Tip

Thai Lotto by good calculation and sure tips
So don't wait come and join us

1995
16/01/2538 922388 40 186 667 253 022
01/02/2538 198162 48 195 087 805 574
16/02/2538 859070 95 828 597 452 126
01/03/2538 411454 71 034 019 022 152
16/03/2538 646847 67 225 044 091 220
01/04/2538 427039 06 254 926 674 978
16/04/2538 053581 99 560 968 681 276
02/05/2538 564692 88 304 686 268 273
16/05/2538 220381 55 460 597 514 488
01/06/2538 105615 17 374 735 168 688
16/06/2538 046698 82 672 785 507 393
01/07/2538 939901 19 423 940 667 379
16/07/2538 248122 96 571 085 303 758
01/08/2538 464819 59 070 274 669 293
16/08/2538 265333 51 235 455 618 342
01/09/2538 620837 83 693 672 255 644
16/09/2538 876454 51 558 297 582 802
01/10/2538 317092 76 139 819 088 296
16/10/2538 322154 86 924 192 716 233
01/11/2538 282069 07 962 564 494 393
16/11/2538 239422 85 073 883 776 756
01/12/2538 714426 74 516 427 387 073
16/12/2538 952808 68 732 540 639 064
30/12/2538 327686 04 748 456 145 928
1996
16/01/2539 913302 21 882 444 661 971
01/02/2539 256556 26 906 705 549 994
16/02/2539 681455 49 977 664 428 779
01/03/2539 304855 72 760 664 443 945
16/03/2539 019128 27 673 798 949 523
01/04/2539 660765 90 701 338 839 278
16/04/2539 049584 77 435 222 155 052
02/05/2539 274351 54 175 234 661 978
16/05/2539 978140 75 324 443 718 523
01/06/2539 869656 81 422 126 961 534
16/06/2539 312311 21 649 113 735 916
01/07/2539 625379 76 666 293 094 543
16/07/2539 332687 91 771 547 281 010
01/08/2539 151091 61 646 650 833 669
16/08/2539 352768 19 389 932 609 875
01/09/2539 470136 02 392 666 972 501
16/09/2539 814362 59 889 818 976 400
01/10/2539 947788 97 089 166 544 418
16/10/2539 198019 13 032 270 865 324
01/11/2539 512694 24 290 432 255 964
16/11/2539 951083 21 168 349 580 577
01/12/2539 179528 66 822 365 920 566
16/12/2539 593856 44 681 755 608 438
30/12/2539 879454 29 879 314 158 584
1997
16/01/2540 151995 47 612 257 020 381
01/02/2540 750792 57 402 771 703 079
16/02/2540 499884 84 716 247 533 315
01/03/2540 976779 98 148 414 791 364
16/03/2540 100474 36 444 822 705 214
01/04/2540 617629 52 426 162 330 015
16/04/2540 551450 92 654 165 279 085
02/05/2540 388437 38 025 656 056 728
16/05/2540 088067 52 510 620 896 769
01/06/2540 643997 24 507 918 784 060
16/06/2540 537146 61 635 769 982 504
01/07/2540 676576 11 909 620 412 092
16/07/2540 509691 67 982 623 750 944
01/08/2540 054272 31 797 145 414 440
16/08/2540 156967 30 235 957 596 569
01/09/2540 083537 59 132 319 658 743
16/09/2540 527514 93 251 335 687 935
01/10/2540 444413 24 209 639 476 693
16/10/2540 405124 98 280 356 459 125
01/11/2540 974210 39 830 877 283 064
16/11/2540 875462 99 539 573 730 038
01/12/2540 241559 86 392 982 677 168
16/12/2540 294240 71 975 762 142 408
30/12/2540 675704 65 044 320 797 788
1998
16/01/2541 947175 34 425 185 833 792
01/02/2541 665959 48 381 685 788 941
16/02/2541 612897 69 460 234 356 213
01/03/2541 236364 74 867 285 127 562
06/03/2541 572701 79 260 852 943 506
01/04/2541 496930 66 454 563 882 786
16/04/2541 146573 17 202 153 705 664
02/05/2541 663807 72 202 946 143 325
16/05/2541 840043 63 984 258 981 950
01/06/2541 820088 67 014 649 781 530
16/06/2541 858076 19 235 316 219 533
01/07/2541 595123 65 076 101 606 314
16/07/2541 599991 52 012 401 904 935
01/08/2541 748493 22 015 001 771 862
16/08/2541 081784 91 724 464 644 677
01/09/2541 872795 96 316 042 551 060
16/09/2541 065720 65 782 584 401 311
01/10/2541 987844 18 306 236 728 470
16/10/2541 261080 74 461 935 755 695
01/11/2541 920846 29 081 316 044 239
16/11/2541 270744 20 480 763 785 794
01/12/2541 836569 58 115 075 944 200
16/12/2541 181813 55 306 175 498 560
30/12/2541 646147 50 778 694 921 983
1999
16/01/2542 190611 13 186 543 854 976
01/02/2542 342860 69 361 048 735 752
16/02/2542 307231 41 456 091 404 782
02/03/2542 660214 58 645 612 927 479
16/03/2542 577278 63 089 418 606 415
01/04/2542 479957 92 713 471 858 670
16/04/2542 625094 35 394 432 067 859
02/05/2542 691483 45 686 003 715 134
16/05/2542 618818 16 843 074 884 870
01/06/2542 077626 08 606 177 951 340
16/06/2542 278794 63 917 422 859 742
01/07/2542 386441 67 152 987 001 211
16/07/2542 074416 03 138 349 343 004
01/08/2542 056860 98 688 064 303 994
16/08/2542 340998 65 696 933 371 111
01/09/2542 591344 33 261 237 275 861
16/09/2542 807806 46 893 268 283 734
01/10/2542 830676 80 287 215 167 234
16/10/2542 410227 28 468 750 304 467
01/11/2542 561335 03 855 882 570 140
16/11/2542 792354 14 978 723 324 293
01/12/2542 669281 79 952 896 999 999
16/12/2542 139850 30 131 686 140 656
30/12/2542 051108 03 061 263 540 301
1998
16/01/2543 442183 82 640 950 269 847
01/02/2543 530213 85 109 926 094 597
16/02/2543 729816 91 631 916 618 181
01/03/2543 997833 63 817 250 627 416
16/03/2543 164311 65 009 460 071 326
01/04/2543 963948 99 018 511 535 477
16/04/2543 836777 63 362 131 273 950
02/05/2543 070715 20 740 979 287 422
16/05/2543 009315 56 174 929 035 226
01/06/2543 592761 16 810 981 705 716
16/06/2543 825696 57 771 311 832 592
01/07/2543 674071 29 190 689 761 946
16/07/2543 931342 43 397 237 739 656
01/08/2543 267540 18 463 665 930 881
16/08/2543 459013 57 120 155 378 087
01/09/2543 437367 52 474 365 290 952
16/09/2543 046251 05 230 860 806 933
01/10/2543 290582 26 070 618 436 690
16/10/2543 620662 39 372 133 607 276
01/11/2543 093182 90 407 818 606 046
16/11/2543 565311 10 304 044 381 494
01/12/2543 887956 56 933 170 664 454
16/12/2543 969676 91 605 313 267 555
30/12/2543 119451 31 357 985 763 600
1999
16/01/2544 737016 36 035 778 515 358
01/02/2544 454703 13 063 245 437 089
16/02/2544 621267 47 305 673 275 155
01/03/2544 836537 85 380 292 147 356
16/03/2544 633616 45 350 903 773 400
01/04/2544 640998 49 877 407 061 600
16/04/2544 140843 28 378 800 952 031
02/05/2544 205095 64 099 294 543 980
16/05/2544 091982 61 080 055 507 437
01/06/2544 113311 80 920 310 983 490
16/06/2544 762394 75 922 606 395 550
01/07/2544 107987 34 546 985 296 364
16/07/2544 820715 50 767 282 171 250
01/08/2544 180597 11 848 864 086 602
16/08/2544 690135 10 588 900 717 217
01/09/2544 119067 14 532 218 294 145
16/09/2544 616426 82 089 291 806 995
01/10/2544 104145 15 058 287 303 827
16/10/2544 975005 48 670 110 626 070
01/11/2544 683472 52 392 081 694 431
16/11/2544 685706 74 339 976 600 275
01/12/2544 737033 49 713 461 773 925
16/12/2544 224675 19 887 538 363 902
30/12/2544 729367 64 107 611 974 873
2001
16/01/2545 709670 14 895 116 434 109
01/02/2545 633270 40 956 414 621 859
16/02/2545 330853 92 167 820 088 769
01/03/2545 805590 55 748 715 434 856
16/03/2545 659152 04 370 066 707 943
01/04/2545 990543 57 971 430 225 456
16/04/2545 522630 37 586 949 997 085
02/05/2545 590664 56 503 695 739 764
16/05/2545 598714 76 508 394 725 765
01/06/2545 161149 02 485 328 643 879
16/06/2545 073261 07 845 662 156 472
01/07/2545 481447 24 802 763 517 195
16/07/2545 340264 69 034 539 632 304
01/08/2545 493438 88 529 544 645 269
16/08/2545 120108 57 147 953 173 705
01/09/2545 994200 51 395 064 799 126
16/09/2545 156050 85 056 169 823 889
01/10/2545 802505 72 864 189 358 567
16/10/2545 428641 51 177 244 401 150
01/11/2545 505498 25 383 747 297 341
16/11/2545 915344 55 906 789 843 191
01/12/2545 968422 37 809 337 088 298
16/12/2545 019682 67 849 075 312 616
30/12/2545 895196 95 609 689 116 191
2003
16/01/2546 997085 06 262 519 535 441
01/02/2546 456370 94 229 806 429 661
17/02/2546 455578 61 857 980 496 805
01/03/2546 441022 42 628 707 026 322
16/03/2546 653062 64 038 702 208 820
01/04/2546 933164 86 902 732 863 467
16/04/2546 892525 21 823 796 906 933
02/05/2546 135603 12 522 386 870 498
16/05/2546 552784 20 608 699 048 362
01/06/2546 766066 36 523 354 083 686
16/06/2546 389872 29 006 922 995 605
01/07/2546 461414 91 282 395 878 151
16/07/2546 679545 75 363 281 589 049
01/08/2546 766098 91 733 856 007 460
16/08/2546 354771 00 496 271 206 624
01/09/2546 187813 92 661 918 793 249
16/09/2546 600589 53 909 356 996 494
01/10/2546 912040 43 407 100 379 563
16/10/2546 305500 03 109 012 084 470
01/11/2546 941438 47 866 156 216 264
16/11/2546 238511 68 155 767 594 474
01/12/2546 991307 78 945 719 559 217
16/12/2546 177947 87 676 847 735 571
30/12/2546 739447 64 654 435 743 216
2004
16/01/2547 731342 96 025 357 926 391
01/02/2547 216822 77 361 242 469 765
16/02/2547 698002 00 877 309 798 072
01/03/2547 697483 50 610 510 759 206
16/03/2547 615366 69 779 094 478 830
01/04/2547 196391 62 808 918 257 851
16/04/2547 705832 12 008 966 721 721
02/05/2547 653403 91 385 550 822 101
16/05/2547 589207 13 492 992 526 253
01/06/2547 614144 72 990 776 425 992
16/06/2547 208713 87 414 911 459 986
01/07/2547 312471 66 313 598 664 261
16/07/2547 205588 25 696 726 461 154
02/08/2547 868990 45 956 811 510 377
16/08/2547 335921 59 114 082 559 288
01/09/2547 096597 70 709 929 014 456
16/09/2547 923373 59 295 888 774 867
01/10/2547 110866 66 200 547 781 806
16/10/2547 355858 62 162 200 438 890
01/11/2547 185966 23 862 137 745 661
16/11/2547 754622 64 918 019 744 904
01/12/2547 504658 69 139 014 984 691
16/12/2547 479372 17 288 075 999 183
30/12/2547 168858 28 221 603 627 179
2005
16/01/2548 335022 08 689 291 039 479
01/02/2548 540054 34 389 180 863 571
16/02/2548 816422 53 086 356 192 065
01/03/2548 800751 93 681 714 998 669
16/03/2548 196345 03 073 601 783 394
01/04/2548 815753 69 482 381 224 807
16/04/2548 119327 10 081 968 346 627
02/05/2548 772467 43 071 383 815 073
16/05/2548 867134 97 376 648 465 693
01/06/2548 176893 35 176 579 616 405
16/06/2548 793070 44 806 021 074 605
01/07/2548 009554 87 798 427 641 244
16/07/2548 477452 13 757 150 460 642
01/08/2548 961633 26 055 152 386 272
16/08/2548 475560 68 272 844 103 915
01/09/2548 316933 17 123 338 969 047
16/09/2548 214768 10 498 282 124 057
01/10/2548 766482 24 766 551 792 275
16/10/2548 041072 71 346 913 410 269
01/11/2548 970577 98 171 375 009 216
16/11/2548 742518 80 502 741 887 137
01/12/2548 388551 17 072 764 027 770
16/12/2548 449565 86 802 162 958 994
30/12/2548 492955 94 066 308 742 150
2006
16/01/2549 432747 79 222 789 965 200
01/02/2549 412729 87 915 720 149 384
16/02/2549 317009 66 784 240 135 280
01/03/2549 582473 43 586 801 108 914
16/03/2549 936177 30 486 185 205 320
01/04/2549 738365 95 064 955 301 522
16/04/2549 038564 49 210 442 769 877
02/05/2549 024554 27 006 438 082 117
16/05/2549 100344 71 386 463 696 811
01/06/2549 810850 99 149 382 526 664
16/06/2549 100935 17 250 381 410 595
01/07/2549 952890 65 126 183 017 839
16/07/2549 512434 48 989 098 518 432
01/08/2549 238654 88 847 005 817 487
16/08/2549 977486 91 221 305 230 103
01/09/2549 381761 44 600 693 093 626
16/09/2549 217948 41 916 290 864 121
01/10/2549 952335 92 007 804 879 951
16/10/2549 264825 58 903 092 358 832
01/11/2549 910957 29 647 739 137 905
16/11/2549 562856 94 508 307 680 347
01/12/2549 270052 12 621 462 091 236
16/12/2549 147977 45 439 694 647 197
30/12/2549 778584 07 811 403 164 971
2007
16/01/2550 838739 55 293 263 845 803
01/02/2550 769925 56 893 239 287 865
16/02/2550 277859 95 625 607 979 384
01/03/2550 742425 61 949 294 942 801
16/03/2550 876763 85 191 001 906 350